Priser ex moms 2023
LAMM Pris/st | |
Slakt lamm | 395 |
Bse | 25 |
Nattbox | 35 |
Återtag lammskinn hämtas/saltas/skickas | 50/100/200 |
Finstyckning | 195 |
Finstyckning plus | 285 |
Grillstyckning | 300 |
Gourmetstyckning | 385 |
Detaljstyckning | 395 |
Vakumpaketering | 230 |
Märkning | 85 |
Lamm över 28kg debiteras som får | |
Får Pris/st | |
Slakt Får t o m 28 kg | 420 |
Slakt Får 28kg-40kg | 470 |
Slakt Får 40kg - | 520 |
Bse | 25 |
Nattbox | 35 |
Återtag fårskinn hämtas/saltas/skickas | 100/150/250 |
Finstyckning | 245 |
Finstyckning plus | 335 |
Grillstyckning | 350 |
Gourmetstyckning | 435 |
Detaljstyckning | 445 |
Färsstyckning + ädla detaljer | 445 |
Vakumpaketering | 280 |
Märkning | 105 |
Styckning får 28kg-40kg/40kg- | +50/100 |
Styckning Nöt pris/kg | 8 kr | ||
Vakumpaketering, märkning med färs 2,5kg | 7 | ||
Vakumpaketering, märkning med färs ca 700g | 10 | ||
GRIS pris/kg | |||
Slakt Gris | 9 | ||
Srm | 1,79 | ||
Nattbox pris/st | 45 | ||
Trikinprovtagning pris/st | 155 | ||
Finstyckning | 8 | ||
Grillstyckning | 8 | ||
Detaljstyckning | 10 | ||
Vakumpaketering | 8 | ||
Märkning | 2 | ||
Struts pris/st | |||
Slakt, styckning, paketering | 2600 | ||
Småvilt (rådjur, mufflon, | |||
Slakt | 365 | ||
Styckning | 365 | ||
Vakumpaketering | 230 | ||
Märkning | |||
Vilt (Älg, kron, vildsvin, dov) | |||
Slakt | 8 | ||
Styckning | |||
Vakumpaketering | |||
Märkning |
Övrigt | |
Övrigt
Delning | 50 kr |
Nattbox | 25kr/djur |
Special | Ring |